製造業においてBOMはものづくり情報を管理するための重要なツールです。BOMの適切な作成と管理により、品質の向上、生産性の向上、効率化、競争力の強化、コスト削減など多くのメリットをもたらします。
本セミナーでは、創業以来、BOMを軸としたソリューションを提供してきたクラステクノロジーならではの、BOMの重要性と効果的な活用方法を、SaaS型のBOMシステム「Celb」
と、統合化部品表システム「ECObjects」による事例を交えてご紹介します。
グローバル競争の激化や昨今の環境・状況の大きな変化などの不確実な時代を勝ち抜くためには、業務プロセスの更なる効率化と企業の競争力を高める必要があります。本セミナーがお客様の悩みや課題を解決するためのヒントになれば幸いです。
▶ プログラム | |
---|---|
13:30-13:45 | ●ご挨拶「クラステクノロジーがBOMにかける思いについて」 株式会社クラステクノロジー 執行役員 営業開発本部長 早川泰司 |
13:45-14:30 | ●基調講演「システム思考とエンジニアリングチェーン強化」 株式会社クラステクノロジー エリア統括本部 副本部長 上岡恵子 ものづくりの現場に「システム思考」を取り込むことで、エンジニアリングチェーンを強化し、市場や環境変化に対応する戦略 立案能力を高める流れを作り出すことができます。今回は、システム思考ををひも解き、エンジニアリングチェーンにおける活用と課題、 企業の変革能力であるダイナミックケイパビリティへの流れをお話します。 |
14:30-15:00 | ●「ファーストステップに最適!試せることが魅力の低価格SaaSサービス」 株式会社クラステクノロジー 営業開発本部 ビジネスデザイン部 部長 青田正之 費用が高過ぎる… 意見がまとまらない… 知見が足りない… 多くの企業でなかなか踏み出せないBOMシステムの導入実態。 常に問題視されるExcelやPDFでの情報管理からの脱却について、スモールスタートで次々と”成功”している「Celb」導入事例を ご紹介します。 |
15:10-15:40 | ●「みえる!つながる!BOMで実現する情報統合」 株式会社クラステクノロジー 営業開発本部 ソリューション営業部 部長 鈴木剛 システム導入は進んでいるはずなのに、全社DX推進、データ活用が遅々として進まない… そんな原因の一つに、分断したシステム DBの運用による情報分断が挙げられます。「ECObjects」による情報統合・システム連携の実現と、全社DX推進・データ活用事例を ご紹介します。 |
15:40-16:10 | ●「BOMの重要性とECObjectsにおけるケーススタディ」 株式会社クラステクノロジー 取締役 研究開発本部長 利根川泰士 製造業において、製品のマスタ情報であるBOMは最も重要な情報です。各部門が核となるBOMによって、連携する様々な業務の 効率化に大きな差が生まれます。BOMの重要性と活用法をECObjectsによる事例を交えてご紹介します。 |
16:10-16:30 | ●質疑応答 |
▶ 開催概要 |
|
---|---|
開催日時 | 2023年8月31日(木)13:30~16:30(受付開始13:00~) |
主催 | 株式会社クラステクノロジー |
会場 | 東京都港区赤坂2-5-6 「山王健保会館 会議室B」 交通:地下鉄「溜池山王駅」7番出口より歩4分/「赤坂駅」2番出口より歩5分/「赤坂見附駅」10番出口より歩7分 |
対象 | 製造業のお客様、製造業をお客様に持つパートナー様 ※同業の方、個人の方、学生の方からのお申込みはお断りさせていただく場合がございます |
定員 | 30名(無料、事前登録制) ※定員に達し次第、受付は締め切らせていただきます |
お申込み | 本セミナーのお申し込み受付は終了いたしました |
お問合せ | 以下のお問合せフォームよりご連絡ください。 https://class.smktg.jp/public/application/add/32 |
※講演内容、講演順序、講演者は都合により変更になる場合がございます
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です
※本セミナーの録画・録音・撮影はお断りいたします