製造業のビジネスモデル変革
‐アフターサービスを例に‐~大手建機メーカーOBを迎えて~
今、製造業では製品販売を中心としたビジネスモデルから、製品の機能そのものを販売するビジネスモデルへのシフトが始まっています。一方でこれまで多くの製造業ではサービス領域へのヒト・モノ・カネの投入は後手にまわり設計・製造より基盤整備が遅れている声もよく聞かれます。本セミナーではコマツの事例に触れながらビジネスモデル変革の道筋とそれに不可欠なソリューションをご紹介します。
プログラム
14:00-14:05 | はじめに |
基調講演 14:05~15:05 | ビジネスモデルの変革 -アフターサービスを例に- 【講演者】株式会社カミノバ 代表取締役会長 高橋 進 機械製造業として高い利益(ROA:10.8%)を誇る、建機の「コマツ」。この利益の源泉となるアフタービジネス部門をどのように立ち上げたか。現在アフタービジネスコンサルタントとして活躍される高橋進氏よりご紹介いただきます。 |
講演 15:15-16:00 | 変革を支える統合化部品表 【講演者】株式会社クラステクノロジー ビジネス企画本部 ビジネス企画PJ PM・副部長 青田正之 AI ・IoT時代においては、取得した情報を如何に活用できるデータとして資産化し、マスタデータとして取り込み、活用できるかがポイントとなります。 マスタデータ=BOM(Bills of materials)の重要性とその構築、活用法、それを実現するECObjectsについてご紹介いたします。 |
講演 16:00-16:45 | 変革を支えるIoT基盤+クオリカソリューション 【講演者】クオリカ株式会社 執行役員 宮下孝夫 現在、IoT導入を検討している企業は、共通して「収益アップ」「付加価値拡大」「コスト削減」「稼働状況の把握」等の目的を掲げています。そしてまた同時に、「どうマネタイズするのか」という悩みも共通して抱えています。 IoT導入を成功に導くには、経営トップ~現場を含めた全社で、明確な目標を持って長期的に取り組むことが必要です。トップがIoTの導入をコミットしている状況下で、目的意識に基づき価値あるデータを収集し、全てを0から作るのではなく既にあるシステムをうまく組合せていくか、事例を踏まえてご紹介させていただきます。 |
16:45-17:00 | 質疑応答 |
開催概要
開催日時 | 2019年10月25日(金)14:00~17:00(13:30受付開始) |
会場 | グランフロント大阪北館タワーB 10階 ナレッジキャピタルカンファレンスルームタワーB Room B 02 【交通】JR「大阪駅」(アトリウム広場)より徒歩3分 |
お申込み | クオリカ株式会社の以下セミナーページよりお申込みください。 https://www.qualica.co.jp/event/20191025.html |
参加費 | 無料(事前登録制) |
定員 | 30名 |
主催 | クオリカ株式会社 |
協賛 | 株式会社クラステクノロジー |
お問合せ | クラステクノロジー 営業開発本部 TEL:03-5333-1302 |
※講師および講演内容は都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です