モノづくり革新セミナー
AI・IoT時代におけるマスターデータ(BOM)の重要性と先進的な情報活用法について
昨今、製造現場を取り巻く環境要因が大きく様変わりし、多くの企業ではIoTなど製造現場のデータをいかに分析し活用するかが自社の競争力向上につなげるポイントになります。
本セミナーでは、多くの製造業で取り組まれているコスト削減、生産性、品質向上につなげるデータ活用実践事例をご紹介します。
プログラム
13:30-13:40 | ご挨拶 |
13:40-14:40 | 【ECObjectsお客様事例】 マスターデータの一元管理による、リアルタイム進捗管理・リアルタイム納期回答の実現事例 講演者:愛知時計電機株式会社 管理本部 情報管理室 室長 玉澤 威 様 流体計測機器トップメーカーの愛知時計電機様は私たちの暮らしに欠かせないガスメーター、水道メーターを基盤事業としています。当時22年経過し老朽化していた生産管理システムを刷新し、仕様・製造・在庫・原価情報といったマスターデータの一元管理による、リアルタイム進捗管理・リアルタイム納期回答を実現した事例についてご紹介頂きます。 |
14:40-15:25 | モノづくりデータの有効活用を推進するマスターデータに求められる要件とは? 講演者:株式会社クラステクノロジー 営業開発本部 AI・IoT時代においては、取得した情報をいかに活用できるデータとして資産化し、マスターデータとして取り込み、活用できるかがポイントとなります。 マスターデータ=BOM(Bills of materials)の重要性とその構築、活用法、それを実現するECObjectsについてご紹介いたします。 |
15:40-16:20 | モノづくりデータを活用した製造業の先進原価管理システム(PrimeCOA)とは? 講演者:ソートウェア株式会社 代表取締役社長 原 秀樹 氏 ECObjects/PrimeCOAは、「儲かる工場への進化」をコンセプトに開発した原価・業績管理システムです。儲けを生み出す指標“利益ポテンシャル”で、エンジニアリング・チェーン・マネジメントの実行状況を可視化します。 本セッションでは、なぜ利益ではなく"利益ポテンシャル"なのか、これからの時代に求められる原価管理システムとは何かを解説します。 |
16:25-17:00 | テクノロジーが現場を変える!最新BI技術によるマスターデータ活用法 講演者:株式会社アシスト 中日本支社 情報活用基盤技術部 鏡谷 聡美 氏 Qlik Senseは、従来からの特長である連想技術に加え、新たに拡張知能(Augmented Intelligence)も盛り込まれ、ますますパワーアップしてきています。 ECObjectsで保持しているマスターデータをはじめとしたモノづくり関連データを、Qlik Senseを使って有効活用する方法をご提案します。 |
開催概要
日時 | 2019年1月17日(木)13:30~17:00(受付13:00より) |
会場 | 株式会社アシスト 中日本支社 名古屋市中区錦1-11-11 名古屋インターシティ4F (地下鉄東山線:伏見駅10番出口地下直結) TEL:052-232-8211 |
開催 | 主催:株式会社アシスト 共催:株式会社クラステクノロジー 協賛:ソートウェア株式会社 |
お申込み | 以下のお問い合わせフォームよりお申込みください https://class.smktg.jp/public/application/add/32 ※フォーム下部の「お問合せの内容」欄に「1/17セミナー申込」と記載ください |
お問合せ | クラステクノロジー 中部事業所 TEL:052-229-0127 |
※お申込みは先着順となります。定員に達し次第、受付は終了させていただきます
※同業の方、個人の方、学生の方からのお申込みはお断りさせていただく場合がございます
※講演内容、講演順序は都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください
※お申込みから3営業日以内に弊社より返信のない場合は、お手数ですがご確認くださいますよう お願いいたします
※お申込みいただいた個人情報は株式会社クラステクノロジーおよび本セミナー協力企業以外の第三者に提示・開示することはございません
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です